全港速度跳繩挑戰賽 2024
繩飛揚的運動員們在2024年12月30日參加了由Jumper舉辦的全港速度跳繩挑戰賽。這次比賽匯聚了全港最優秀的跳繩選手,競爭激烈。繩飛揚的選手們在賽場上展現了他們的速度與技巧,充分發揮了平日訓練的成果。無論是個人賽還是團體賽,他們都以堅韌的精神和出色的表現贏得了觀眾的掌聲和評委的讚賞。這次挑戰賽不僅是對他們技術的考驗,更是對他們團隊合作和心理素質的全面檢驗。繩飛揚的運動員們用實力證明了自己,為今年的比賽畫上了一個圓滿的句號。
以下是獲獎學員名單:
年齡 | 性別 | 組別 | 學⽣姓名 | 項目 | 次數 | 名次 |
5 歲或以下 | 男 | 5 歲或以下男子組 | 周彥臻 | 前繩雙腳跳 | 58 | 3 |
5 歲或以下 | 男 | 5 歲或以下男子組 | 周彥臻 | 後繩雙腳跳 | 33 | 2 |
5 歲或以下 | 男 | 5 歲或以下男子組 | 周彥臻 | 指定花式賽 | 9 | 2 |
5 歲或以下 | 男 | 5 歲或以下男子組 | 周彥臻 | 單⾞步 | 12 | 3 |
5 歲或以下 | 男 | 5 歲或以下男子組 | 周彥臻 | 開合跳 | 30 | 2 |
5 歲或以下 | 男 | 5 歲或以下男子組 | 陳柏熹 | 前繩雙腳跳 | 67 | 2 |
5 歲或以下 | 男 | 5 歲或以下男子組 | 陳柏熹 | 單⾞步 | 41 | 1 |
5 歲或以下 | 男 | 5 歲或以下男子組 | 陳柏熹 | 開合跳 | 23 | 3 |
6歲 | 男 | 6歲男子組 | 吳逸朗 | 前繩雙腳跳 | 90 | 2 |
6歲 | 男 | 6歲男子組 | 吳逸朗 | 後繩雙腳跳 | 68 | 1 |
6歲 | 男 | 6歲男子組 | 吳逸朗 | 指定花式賽 | 18 | 1 |
6歲 | 男 | 6歲男子組 | 吳逸朗 | 單⾞步 | 60 | 1 |
6歲 | 男 | 6歲男子組 | 吳逸朗 | 開合跳 | 38 | 3 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 卓晞藍 | 前繩雙腳跳 | 112 | 1 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 卓晞藍 | 後繩雙腳跳 | 75 | 1 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 卓晞藍 | 單⾞步 | 65 | 1 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 卓晞藍 | 開合跳 | 59 | 1 |
6歲 | 男 | 6歲男子組 | 陳奕豪 | 前繩雙腳跳 | 89 | 3 |
6歲 | 男 | 6歲男子組 | 陳奕豪 | 開合跳 | 44 | 1 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 羅靖翹 | 前繩雙腳跳 | 96 | 2 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 羅靖翹 | 後繩雙腳跳 | 52 | 2 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 羅靖翹 | 指定花式賽 | 36 | 1 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 羅靖翹 | 單⾞步 | 55 | 2 |
6歲 | 女 | 6歲女子組 | 羅靖翹 | 開合跳 | 51 | 2 |
7歲 | 女 | 7歲女子組 | 何婧暄 | 開合跳 | 43 | 4 |
7歲 | 女 | 7歲女子組 | 余珞瑤 | 指定花式賽 | 28 | 3 |
7歲 | 女 | 7歲女子組 | 余珞瑤 | 單⾞步 | 53 | 4 |
7歲 | 女 | 7歲女子組 | 吳凱程 | 指定花式賽 | 27 | 4 |
7歲 | 男 | 7歲男子組 | 郭⼦賢 | 前繩雙腳跳 | 82 | 2 |
7歲 | 男 | 7歲男子組 | 程光怡 | 前繩雙腳跳 | 80 | 3 |
7歲 | 男 | 7歲男子組 | 程光怡 | 單⾞步 | 41 | 4 |
7歲 | 男 | 7歲男子組 | 程光熙 | 後繩雙腳跳 | 48 | 4 |
7歲 | 男 | 7歲男子組 | ⿈星翰 | 前繩雙腳跳 | 100 | 1 |
7歲 | 男 | 7歲男子組 | ⿈星翰 | 單⾞步 | 55 | 1 |
7歲 | 男 | 7歲男子組 | ⿈星翰 | 開合跳 | 50 | 1 |
8歲 | 男 | 8歲男子組 | 周爾軒 | 開合跳 | 43 | 3 |
8歲 | 女 | 8歲女子組 | 陳⼦溋 | 指定花式賽 | 34 | 3 |
8歲 | 男 | 8歲男子組 | 蕭浚軒 | 前繩雙腳跳 | 114 | 1 |
8歲 | 男 | 8歲男子組 | 蕭浚軒 | 指定花式賽 | 38 | 2 |
8歲 | 男 | 8歲男子組 | 蕭浚軒 | 單⾞步 | 65 | 3 |
9歲 | 女 | 9歲女子組 | 唐梓嬉 | 前繩雙腳跳 | 106 | 2 |
9歲 | 男 | 9歲男子組 | 鄺梓軒 | 後繩雙腳跳 | 57 | 4 |
9歲 | 男 | 9歲男子組 | 鄺梓軒 | 開合跳 | 25 | 4 |
9歲 | 女 | 9歲女子組 | ⽅樂怡 | 後繩雙腳跳 | 64 | 4 |
9歲 | 女 | 9歲女子組 | ⽅樂怡 | 開合跳 | 39 | 4 |
10 歲 | 男 | 10 歲男子組 | 余皜賢 | 單⾞步 | 63 | 4 |
10 歲 | 女 | 10 歲女子組 | 曾梓倩 | 交叉開跳 | 41 | 3 |
10 歲 | 女 | 10 歲女子組 | 曾梓倩 | 側擺交叉跳 | 45 | 3 |
10 歲 | 女 | 10 歲女子組 | 曾梓倩 | 單⾞步 | 68 | 3 |
10 歲 | 女 | 10 歲女子組 | 曾梓倩 | ⼆重跳 | 61 | 4 |
11 歲 | 女 | 11 歲女子組 | 陳朗悦 | 交叉開跳 | 45 | 4 |
11 歲 | 女 | 11 歲女子組 | 陳朗悦 | ⼆重跳 | 72 | 3 |
11 歲 | 女 | 11 歲女子組 | 盧⼼柔 | 側擺交叉跳 | 53 | 4 |
11 歲 | 女 | 11 歲女子組 | 鍾熙詠 | 單⾞步 | 91 | 1 |
12 歲 | 男 | 12 歲男子組 | 鍾熙桐 | 單⾞步 | 86 | 1 |
12 歲 | 男 | 12 歲男子組 | 鍾熙桐 | ⼆重跳 | 76 | 1 |
13 歲 | 女 | 13 歲女子組 | 李析潼 | 交叉開跳 | 54 | 1 |
13 歲 | 女 | 13 歲女子組 | 李析潼 | 單⾞步 | 82 | 3 |
13 歲 | 女 | 13 歲女子組 | 陳芓希 | 單⾞步 | 88 | 1 |
13 歲 | 女 | 13 歲女子組 | 陳芓希 | ⼆重跳 | 69 | 4 |
13 歲 | 女 | 13 歲女子組 | ⿓紀澄 | ⼆重跳 | 72 | 3 |
14 歲 | 女 | 14 歲女子組 | 孔嘉悠 | 單⾞步 | 65 | 3 |
14 歲 | 女 | 14 歲女子組 | 羅卓盈 | 單⾞步 | 84 | 1 |
Post Views: 5