在2024年華永盃跳繩錦標賽暨公開賽中,各年輕運動員們都展現了卓越的技巧與無畏的精神。在個人賽中及團體賽中,我們繩隊揚的運動員及隊伍更是得到了亮眼的成績,彰顯了團隊合作的力量。
學⽣姓名 | 組別 | 比賽項⽬ | 名次 |
羅靖翹 | 7歲或以下 女⼦組 | 30 秒前繩速度挑戰賽 | 3 |
鄧浩宏 | 8-9歲 男⼦組 | 30 秒前繩速度挑戰賽 | 2 |
卓晞藍 羅靖翹 | 7歲或以下 女⼦組 | 1X30 單側迴旋速度賽 | 2 |
卓晞藍 樊詠詩 | 親⼦組 | 1X30 單側迴旋速度賽 | 1 |
羅靖翹 羅⼦峯 | 親⼦組 | 1X30 單側迴旋速度賽 | 2 |
卓晞晴 卓家立 | 親⼦組 | 1X30 單側迴旋速度賽 | 3 |
鄭漫庭 羅靖翹 卓晞藍 ⿈善悠 | 7歲或以下 女⼦組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 2 |
吳愷雯 張樂寧 吳芯柔 謝旻芯 | 8-9歲 女⼦組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 2 |
何樂然 陳朗悅 ⿈嘉瑜 葉天賞 | 10-12歲 女⼦組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 2 |
吳逸朗 丁梓駿 蕭浚軒 許琋竣 | 7歲或以下 男⼦組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 1 |
鄧浩宏 倪嘉憲 ⾼俊皓 陳諾謙 | 8-9歲 男⼦組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 2 |
梁皓程 余諾宏 陳良正 梁湙濼 | 10-12歲 男⼦組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 1 |
羅靖翹 卓晞藍 余諾⾔ 蕭浚軒 | 7歲或以下 混合組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 2 |
余珞瑤 鄭漫庭 吳逸朗 丁梓駿 | 7歲或以下 混合組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 3 |
鄧浩宏 倪嘉憲 ⾼俊皓 李昍 | 8-9歲 混合組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 1 |
李喆 余諾宏 余諾澄 陳良正 | 10-12歲 混合組 | 4×30個⼈單⾞速度接⼒賽 | 2 |
倪⼼悠 吳愷雯 羅靖翹 卓晞藍 ⾺雪蕊 張樂寧 余珞瑤 唐梓嬉 | 8歲或以下 女⼦組 | 2分鐘⼤繩8字速度賽 | 2 |
吳天和 倪嘉憲 丁梓駿 吳逸朗 許琋竣 蕭浚軒 余諾⾔ | 8歲或以下 男⼦組 | 2分鐘⼤繩8字速度賽 | 2 |
Post Views: 6