在2024年Ziberty全港跳繩挑戰賽中,年輕運動員們展現了他們的才華與拼搏精神,為比賽增添了無限活力。在個人賽中,我們繩隊揚的學員展現了他們的努力與技巧,獲得 多項優異的成績;團體賽方面,我們的隊伍的亦表現出色。這場比賽不僅是對跳繩技術的挑戰,更是對年輕運動員們毅力與團隊合作精神的考驗。
得獎名單
個人賽:
學⽣姓名 | 組別 | 比賽項⽬ | 名次 |
羅靖翹 | B 組–2018 年出⽣ (混合組) | 30秒單⾞步 30秒後雙腳繩 30秒技巧挑戰 45秒指定花式 總成績排名 | 1 1 1 2 1 |
陳毅峯 | C 組–2016-2017 年出⽣ (男⼦組) | 30秒單⾞步 30秒技巧挑戰 45秒⾃選花式 總成績排名 | 3 4 3 3 |
蕭浚軒 | C 組–2016-2017 年出⽣ (男⼦組) | 30秒後雙腳繩 總成績排名 | 4 4 |
蔡宇翹 | C 組–2016-2017 年出⽣ (男⼦組) | 45秒⾃選花式 | 4 |
羅雪紗 | D 組–2014-2015 年出⽣ (女⼦組) | 30秒雙重跳 總成績排名 | 3 3 |
馮凱瑩 | D 組–2014-2015 年出⽣ (女⼦組) | 30秒單⾞步 45秒⾃選花式 | 1 4 |
陳嘉謙 | D 組–2014-2015 年出⽣ (男⼦組) | 30秒單⾞步 30秒雙重跳 30秒技巧挑戰 45秒⾃選花式 總成績排名 | 2 2 1 1 1 |
鄧浩宏 | D 組–2014-2015 年出⽣ (男⼦組) | 30秒單⾞步 30秒雙重跳 30秒技巧挑戰 總成績排名 | 1 1 2 2 |
蔡宇翔 | D 組–2014-2015 年出⽣ (男⼦組) | 30秒單⾞步 45秒⾃選花式 | 3 4 |
余諾宏 | D 組–2014-2015 年出⽣ (男⼦組) | 30秒單⾞步 30秒雙重跳 | 4 4 |
郭苡澄 | E 組–2012-2013 年出⽣ (女⼦組) | 30秒單⾞步 30秒雙重跳 30秒技巧挑戰 45秒⾃選花式 總成績排名 | 3 2 2 4 3 |
余諾澄 | E 組–2012-2013 年出⽣ (女⼦組) | 45秒⾃選花式 | 3 |
張東陽 | E 組–2012-2013 年出⽣ (男⼦組) | 30秒單⾞步 30秒雙重跳 30秒技巧挑戰 45秒⾃選花式 總成績排名 | 4 1 3 2 1 |
陳愷晉 | E 組–2012-2013 年出⽣ (男⼦組) | 30秒單⾞步 30秒雙重跳 45秒⾃選花式 總成績排名 | 1 1 3 3 |
江叡 | E 組–2012-2013 年出⽣ (男⼦組) | 30秒單⾞步 | 2 |
團體賽:
學⽣姓名 | 組別 | 比賽項⽬ | 名次 |
海寶寶寶
(成員:陳毅峯,王洛弦, 張可彤,何采瑩,羅紫茵) | ⼩學初級組 (⼩⼀⾄⼩三) | 4X30秒單⾞步 4X30秒雙重跳 2X60秒雙⼈跳 | 4 4 4 |
海寶哥哥姐姐 (成員:郭苡澄,陳湤穎, 張逸朗,江叡) | ⼩學⾼級混合組 (⼩⼀⾄⼩ 六) | 4X30秒單⾞步 4X30秒雙重跳 2X60秒交互繩 總成績排名 | 3 1 4 3 |
VIGORS.HK (成員:鄧浩宏,張東陽, 梁祖⼼,何浚嘉) | 公開中級組 (2009-2020) | 4X30秒單⾞步 4X30秒雙重跳 2X60秒交互繩 120秒團體花式 總成績排名 | 1 1 1 1 1 |
Post Views: 4